Available data
Protein details
HTR6
da5433f4-e9e2-427b-98c0-a6fe12696132
Targeting drugs
The protein is currently assigned to 14 targeting drug values.
| # | Data | Value | Internal | External |
|---|---|---|---|---|
| DrugBank Drug ID | DB01049 | Details | Details | |
| DrugBank Drug ID | DB01239 | Details | Details | |
| DrugBank Drug ID | DB01488 | Details | Details | |
| DrugBank Drug ID | DB06144 | Details | Details | |
| DrugBank Drug ID | DB11273 | Details | Details | |
| DrugBank Drug ID | DB13025 | Details | Details | |
| DrugBank Drug ID | DB13345 | Details | Details | |
| DrugBank Drug Name | Chlorprothixene | Details | - | |
| DrugBank Drug Name | Dihydroergocornine | Details | - | |
| DrugBank Drug Name | Dihydroergocristine | Details | - | |
| DrugBank Drug Name | Dimethyltryptamine | Details | - | |
| DrugBank Drug Name | Ergoloid mesylate | Details | - | |
| DrugBank Drug Name | Sertindole | Details | - | |
| DrugBank Drug Name | Tiapride | Details | - |
Databases
Values
The protein is currently assigned to 24 values.
| # | Data | Value | Internal | External |
|---|---|---|---|---|
| HGNC ID | 5301 | Details | Details | |
| HGNC Symbol | HTR6 | Details | - | |
| HGNC Name | 5-hydroxytryptamine receptor 6 | Details | - | |
| HGNC Alias | 5-HT6 | Details | - | |
| HGNC Alias | 5-HT6R | Details | - | |
| Ensembl ID | ENSG00000158748 | Details | Details | |
| UniProt ID | P50406 | Details | Details | |
| UniProt Title | 5HT6R_HUMAN | Details | - | |
| NCBI ID | 3362 | Details | Details | |
| InnateDB ID | 92735 | Details | Details | |
| DrugBank Drug ID | DB01049 | Details | Details | |
| DrugBank Drug ID | DB01239 | Details | Details | |
| DrugBank Drug ID | DB01488 | Details | Details | |
| DrugBank Drug ID | DB06144 | Details | Details | |
| DrugBank Drug ID | DB11273 | Details | Details | |
| DrugBank Drug ID | DB13025 | Details | Details | |
| DrugBank Drug ID | DB13345 | Details | Details | |
| DrugBank Drug Name | Chlorprothixene | Details | - | |
| DrugBank Drug Name | Dihydroergocornine | Details | - | |
| DrugBank Drug Name | Dihydroergocristine | Details | - | |
| DrugBank Drug Name | Dimethyltryptamine | Details | - | |
| DrugBank Drug Name | Ergoloid mesylate | Details | - | |
| DrugBank Drug Name | Sertindole | Details | - | |
| DrugBank Drug Name | Tiapride | Details | - |
Interactions
The protein is currently assigned to 50 interactions.
Collections
The protein is currently assigned to 56 collections.