Available data
Protein details
PSMA1
ae6d5f6a-aa53-44ad-a509-4fca332709f8
Targeting drugs
There are no targeting drug values currently assigned.
Databases
Values
The protein is currently assigned to 18 values.
| # | Data | Value | Internal | External |
|---|---|---|---|---|
| HGNC ID | 9530 | Details | Details | |
| HGNC Symbol | PSMA1 | Details | - | |
| HGNC Name | proteasome 20S subunit alpha 1 | Details | - | |
| HGNC Alias | HC2 | Details | - | |
| HGNC Alias | MGC14542 | Details | - | |
| HGNC Alias | MGC14575 | Details | - | |
| HGNC Alias | MGC14751 | Details | - | |
| HGNC Alias | MGC1667 | Details | - | |
| HGNC Alias | MGC21459 | Details | - | |
| HGNC Alias | MGC22853 | Details | - | |
| HGNC Alias | MGC23915 | Details | - | |
| HGNC Alias | NU | Details | - | |
| HGNC Alias | PROS30 | Details | - | |
| Ensembl ID | ENSG00000129084 | Details | Details | |
| UniProt ID | P25786 | Details | Details | |
| UniProt Title | PSA1_HUMAN | Details | - | |
| NCBI ID | 5682 | Details | Details | |
| InnateDB ID | 33142 | Details | Details |
Interactions
The protein is currently assigned to 233 interactions.
Collections
The protein is currently assigned to 63 collections.